產(chǎn)品名稱:高溫分辨率紅外測溫儀 產(chǎn)品型號:CTlaser2MH |
高溫分辨率紅外測溫儀型號:CTlaser2MH
簡單介紹
385~1600℃,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀溫度范圍385~1600℃,采用短波長(1.0μm和1.6μm)光譜響應(yīng),雙激光瞄準(zhǔn)和指示實(shí)際測量目標(biāo)。高300:1的光學(xué)分辨率,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀5種不同的焦距可選,小可測量0.45mm的小目標(biāo)1ms快速響應(yīng)時間。
CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀
主要應(yīng)用領(lǐng)域: 水泥、陶瓷、石墨、玻璃、鋼鐵工業(yè)、金屬加工、工業(yè)監(jiān)控設(shè)備、爐窯、半導(dǎo)體工業(yè)、垃圾處理
技術(shù)特點(diǎn): | ||||
采用短波長(1.0μm和1.6μm)光譜響應(yīng) | ||||
雙激光瞄準(zhǔn)和指示實(shí)際測量目標(biāo) | ||||
高300:1的光學(xué)分辨率,5種不同的焦距可選,小可測量0.45mm的小目標(biāo) | ||||
1ms快速響應(yīng)時間 | ||||
探頭堅固且在85℃的環(huán)境溫度下工作而無需冷卻,當(dāng)探頭溫度過50℃激光自動關(guān)閉 | ||||
分離式電子變送盒,帶有易于調(diào)節(jié)的程序按鍵和帶有背光的LCD顯示窗 | ||||
通過RS485可將32個傳感頭組網(wǎng) | ||||
寬松的工作電源:8~36VDC | ||||
| ||||
基本參數(shù): |
| 測量參數(shù): |
| |
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) | 溫度量程 | 可通過設(shè)置鍵或軟件來調(diào)節(jié) | |
環(huán)境溫度 |
|
| 485~1050℃ | 1ML |
探頭 | -20~85℃ |
| 650~1800℃ | 1MH |
電子盒 | 0~85℃ |
| 250~800℃ | 2ML |
存儲溫度 | -40~85℃(探頭) |
| 385~1600℃ | 2MH |
|
| 光譜響應(yīng) | 1.0μm(1M)、1.6μm(2M) | |
相對濕度 | 10~95%,不結(jié)露 | 光學(xué)分辨率 | 150:1(1ML,2ML) | |
震動 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
| 300:1(1MH,2MH) | |
沖擊 | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 | 系統(tǒng)精度 | ±0.3%±2℃*(環(huán)溫23±5℃) | |
重量 | 600g(探頭)/420g(電子盒) | 重復(fù)精度 | ±0.1%±1℃*(環(huán)溫23±5℃) | |
電參數(shù): |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
模擬輸出 |
| 響應(yīng)時間 | 1ms(90%) | |
通道1 | 0/4-20mA,0-5/10V,K或J型熱電偶 | 發(fā)射率 | 0.100~1.100(可調(diào)節(jié)) | |
通道2 | 探頭環(huán)境溫度,報警輸出 | 透過率 | 0.100~1.100(可調(diào)節(jié)) | |
繼電器 | 2×60VDC/42VAC;0.4A光隔離(選件) | 信號處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值,峰值保持(保持時間可用設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié)) | |
數(shù)字輸出(選件) | 選其一:USB、RS232、RS485、CAN、ProfibusDP、Ethernet | 標(biāo)定證書 | 選件 | |
輸出抗阻 |
|
|
| |
mAmax | 500Ω(8~36VDC) |
|
| |
mVnin | 100KΩ(純阻抗負(fù)載) |
|
| |
熱電偶 | 20Ω |
|
| |
輸入 | 發(fā)射率可調(diào)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 |
|
| |
| 遠(yuǎn)程觸發(fā)參數(shù)調(diào)節(jié) |
|
| |
電纜長度 | 3米(標(biāo)準(zhǔn))、8米、15米 |
|
| |
大電流 | 160mA |
|
| |
激光 | 635nm,1mW |
|
| |
電源 | 8~36VDC |
|
| |
注:*發(fā)射率=1;響應(yīng)時間為1S
|
產(chǎn)品名稱:高溫分辨率紅外測溫儀 產(chǎn)品型號:CTlaser2MH |
高溫分辨率紅外測溫儀型號:CTlaser2MH
簡單介紹
385~1600℃,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀溫度范圍385~1600℃,采用短波長(1.0μm和1.6μm)光譜響應(yīng),雙激光瞄準(zhǔn)和指示實(shí)際測量目標(biāo)。高300:1的光學(xué)分辨率,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀5種不同的焦距可選,小可測量0.45mm的小目標(biāo)1ms快速響應(yīng)時間。
CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀
主要應(yīng)用領(lǐng)域: 水泥、陶瓷、石墨、玻璃、鋼鐵工業(yè)、金屬加工、工業(yè)監(jiān)控設(shè)備、爐窯、半導(dǎo)體工業(yè)、垃圾處理
技術(shù)特點(diǎn): | ||||
采用短波長(1.0μm和1.6μm)光譜響應(yīng) | ||||
雙激光瞄準(zhǔn)和指示實(shí)際測量目標(biāo) | ||||
高300:1的光學(xué)分辨率,5種不同的焦距可選,小可測量0.45mm的小目標(biāo) | ||||
1ms快速響應(yīng)時間 | ||||
探頭堅固且在85℃的環(huán)境溫度下工作而無需冷卻,當(dāng)探頭溫度過50℃激光自動關(guān)閉 | ||||
分離式電子變送盒,帶有易于調(diào)節(jié)的程序按鍵和帶有背光的LCD顯示窗 | ||||
通過RS485可將32個傳感頭組網(wǎng) | ||||
寬松的工作電源:8~36VDC | ||||
| ||||
基本參數(shù): |
| 測量參數(shù): |
| |
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) | 溫度量程 | 可通過設(shè)置鍵或軟件來調(diào)節(jié) | |
環(huán)境溫度 |
|
| 485~1050℃ | 1ML |
探頭 | -20~85℃ |
| 650~1800℃ | 1MH |
電子盒 | 0~85℃ |
| 250~800℃ | 2ML |
存儲溫度 | -40~85℃(探頭) |
| 385~1600℃ | 2MH |
|
| 光譜響應(yīng) | 1.0μm(1M)、1.6μm(2M) | |
相對濕度 | 10~95%,不結(jié)露 | 光學(xué)分辨率 | 150:1(1ML,2ML) | |
震動 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
| 300:1(1MH,2MH) | |
沖擊 | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 | 系統(tǒng)精度 | ±0.3%±2℃*(環(huán)溫23±5℃) | |
重量 | 600g(探頭)/420g(電子盒) | 重復(fù)精度 | ±0.1%±1℃*(環(huán)溫23±5℃) | |
電參數(shù): |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
模擬輸出 |
| 響應(yīng)時間 | 1ms(90%) | |
通道1 | 0/4-20mA,0-5/10V,K或J型熱電偶 | 發(fā)射率 | 0.100~1.100(可調(diào)節(jié)) | |
通道2 | 探頭環(huán)境溫度,報警輸出 | 透過率 | 0.100~1.100(可調(diào)節(jié)) | |
繼電器 | 2×60VDC/42VAC;0.4A光隔離(選件) | 信號處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值,峰值保持(保持時間可用設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié)) | |
數(shù)字輸出(選件) | 選其一:USB、RS232、RS485、CAN、ProfibusDP、Ethernet | 標(biāo)定證書 | 選件 | |
輸出抗阻 |
|
|
| |
mAmax | 500Ω(8~36VDC) |
|
| |
mVnin | 100KΩ(純阻抗負(fù)載) |
|
| |
熱電偶 | 20Ω |
|
| |
輸入 | 發(fā)射率可調(diào)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 |
|
| |
| 遠(yuǎn)程觸發(fā)參數(shù)調(diào)節(jié) |
|
| |
電纜長度 | 3米(標(biāo)準(zhǔn))、8米、15米 |
|
| |
大電流 | 160mA |
|
| |
激光 | 635nm,1mW |
|
| |
電源 | 8~36VDC |
|
| |
注:*發(fā)射率=1;響應(yīng)時間為1S
|