三相功率計 型號:AWS2103-URS
AWS2103系列三相功率計目前按zui大測量電流量程分為11種:
AWS2103A:
AWS2103B:10A
AWS2103C:20A
AWS2103D:40A
AWS2103P: (外置高精度鉗形電流互感器)
AWS2103Q:20A (外置高精度鉗形電流互感器)
AWS2103R:50A (外置高精度鉗形電流互感器)
AWS2103S:100A (外置高精度鉗形電流互感器)
AWS2103E:200A (外置高精度鉗形電流互感器)
AWS2103F:500A (外置高精度鉗形電流互感器)
AWS2103G:1000A (外置高精度鉗形電流互感器)
全系列標配三種通訊端口:USB+RS232+RS485
功能列表
電壓量程 | 50/150V/250V/500V (正弦有效值) |
zui大電流量程 | AWS2103A: AWS2103B:10A AWS2103C:20A AWS2103D:40A AWS2103P: (外置高精度鉗形電流互感器) AWS2103Q:20A (外置高精度鉗形電流互感器) AWS2103R:50A (外置高精度鉗形電流互感器) AWS2103S:100A (外置高精度鉗形電流互感器) AWS2103E:200A (外置高精度鉗形電流互感器) AWS2103F:500A (外置高精度鉗形電流互感器) AWS2103G:1000A (外置高精度鉗形電流互感器) |
自動量程 | |
電壓真有效值測量 | |
電流真有效值測量 | |
峰值測量 | |
峰峰值測量 | |
波峰系數(shù)測量 | |
波形系數(shù)測量 | |
算術(shù)平均值測量 | |
整流平均值測量 | |
THD-F測量 | |
THD-R測量 | |
干擾因數(shù)TIF測量 | |
諧波因數(shù)THF測量 | |
相位測量 | |
電流波形系數(shù)測量 | |
基波含有率測量 | |
K-Factor測量 | |
有功功率測量 | |
視在功率測量 | |
無功功率測量 | |
視在阻抗測量 | |
功率因數(shù)PF測量 | |
頻率測量 | |
單相電能(WP、WP+、WP-) | |
1-50次諧波測量測量 | |
三相總有功功率測量 | |
三相總視在功率測量 | |
三相總無功功率測量 | |
正序電壓測量 | |
負序電壓測量 | |
零序電壓測量 | |
不平衡度測量 | |
需量測量 | |
三相電能(WP、WP+、WP-) | |
三相電能(VAH、VARH) | |
記錄(上位機軟件實現(xiàn)) | |
USB通訊 | |
RS485 | |
RS232 |
電壓測量指標
通用指標 | 量程 (1檔) | 50/150V/250V/500V (正弦有效值) | |
峰值測量電壓 | 70/212V/353V/707V (峰值) | ||
量程轉(zhuǎn)換方式 | 自動或固定量程 | ||
帶寬 | DC - 5KHz | ||
測量頻率范圍 | 43Hz 至 120Hz | ||
輸入阻抗 | 2.0M OHM 、10PF 在所有量程,±1% | ||
有效輸入范圍 | 10-520V (正弦有效值) | ||
真有效值 | 精度 (23℃±5℃) | 47至66Hz 10-500V | ±0.2% |
43Hz至120Hz | ±0.3% | ||
計算方式 | 數(shù)字技術(shù)計算真有效值 (True RMS) | ||
峰值電壓 | 精度 | ±0.3% | |
波形系數(shù) | 計算方式 | 峰值/有效值 | |
zui大可測量值 | CF≦6 | ||
精度 | ±0.5% | ||
電壓THD | 計算方式 | 數(shù)字快速傅里葉算法(FFT) | |
精度 | ±0.5% |
電流測量指標
通用指標 | 量程 (4檔) | AWS2103A:0.0 / 0.2 / 1A / AWS2103B:0.1A / 0.6A / 2. / 10A AWS2103C:0.3A / 1.2 / / 20A AWS2103D:0. / 2. / 10A / 40A AWS2103P:0.0 /0.2 /1A / (外置電流互感器) AWS2103Q:0.2A / 1A / /20A (外置電流互感器) AWS2103R:1A / / 1 / 50A(外置電流互感器) AWS2103S:2A / 10A / 30A / 100A (外置電流互感器) AWS2103E:2A / 10A / 50A / 200A (外置電流互感器) AWS2103F: / 20A / 100A / 500A(外置電流互感器) AWS2103G:10A / 50A / 250A / 1000A (外置電流互感器)
| |
峰值測量電流 | 量程*1.414 | ||
量程轉(zhuǎn)換方式 | 自動量程或固定 | ||
帶寬 | 43 - 5KHz | ||
測量頻率范圍 | 43Hz 至 500Hz | ||
輸入阻抗 | AWS2103A:<50mΩ +5 mΩ AWS2103B:<25mΩ +5 mΩ AWS2103C:<10mΩ +5 mΩ AWS2103D:<2mΩ +5 mΩ | ||
有效輸入范圍 | 5%至110% 在所有量程 | ||
真有效值 | 精度 (23℃±5℃) | 47至66Hz | ±0.3% |
43Hz至500Hz | ±0.5% | ||
計算方式 | 數(shù)字技術(shù)計算真有效值 (True RMS) | ||
峰值電流 | 精度 | ±0.3% | |
波形系數(shù) | 計算方式 | 峰值/有效值 | |
zui大可測量值 | CF≦6 | ||
精度 | ±0.5% | ||
電流THD | 計算方式 | 數(shù)字快速傅里葉算法(FFT) | |
精度 | ±0.5% |
其他測量指標
功率 | 量程 (自動或固定) | 相應(yīng)于4電壓量程和4電流量程, 詳細查看系列電壓和電流說明 根據(jù)P=U*I | ||
計算方式 | 數(shù)字技術(shù)計算真功率(True Watt) | |||
頻率范圍 | 43Hz至500Hz | |||
精度 23℃±5℃ | 47Hz至63Hz | PF=1~0.6 | ±0.5% | |
PF=0.6~0.4 | ±1% | |||
43Hz至100Hz (PF=1~0.6) | ±0.5% | |||
有效輸入范圍 | 量程的10% 至 110% (在所有量程) | |||
視在功率 | 計算方式 | S=V*A | ||
精度 47Hz至63Hz 23℃±5℃ | < ±0.2% | |||
無功功率 | 顯示 | 5 位 | ||
精度 47Hz至63Hz 23℃±5℃ | < ±1% | |||
功率因數(shù) | 計算方式 | PF=P/S | ||
精度 47Hz至63Hz 23℃±5℃ | ±0.5% | |||
千瓦時 | 精度 | ±0.5% | ||
頻率 | 計算方式 | 倒數(shù)方法 | ||
精度 | ±0.02% | |||
觸發(fā)信號 | 電壓 | |||
有效信號范圍 | 在10%至99%的所有電壓量程內(nèi) | |||
有效測量范圍 | 43Hz to 120Hz |
〖 關(guān)閉 〗